3D打印機(jī)
性能參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | PRO 4K65 | PRO 4K80 |
打印尺寸 | 176.5 x 99 x 200mm | 217 x 122 x 200mm |
打印精度 | 65µm | 80µm |
技術(shù)基礎(chǔ) | DLP | DLP |
光 源 | 385nm or 405nm | 385nm or 405nm |
耗材類(lèi)型 | 開(kāi)放式 可使用任何3D打印材料 |
軟件系統(tǒng) | Asiga設(shè)計(jì)軟件 終生包更新 |
支持格式 | STL, SLC, STM |
數(shù)據(jù)傳輸 | 無(wú)線,無(wú)線定向,以太網(wǎng) |
電源要求 | 100-240VAC, 50/60Hz |
系統(tǒng)尺寸 | 465 x 420 x 1370mm / 75Kg |
包裝尺寸 | 975 x 735 x 1590mm / 100Kg |
保 修 | 12個(gè)月 |
技術(shù)支持 | 終身技術(shù)支持 |
精致小巧 占地面積小 強(qiáng)大的生產(chǎn)力
適用于在實(shí)驗(yàn)室和臨床環(huán)境下生產(chǎn)耳殼,耳模和硅膠耳模
每年將生產(chǎn)60,000多個(gè)外殼/耳模
所有ASIGA打印機(jī)材料系統(tǒng)開(kāi)放都可以從任何供應(yīng)商處獲得更大的靈活性和經(jīng)濟(jì)性
性能參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | MAX(UV) | MAX |
打印精度 | 62μm | 62μm |
打印尺寸 | 119 x 67 x 75mm | 119 x 67 x 75mm |
光 源 | 385nm | 405nm |
z分辨率 | 1μm之間 |
耗材類(lèi)型 | 開(kāi)放式 可使用任何3D耗材 |
支持格式 | STL, SLC, STM |
軟件系統(tǒng) | Asiga 設(shè)計(jì)軟件 終身包更新 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 無(wú)線和以太網(wǎng) |
系統(tǒng)尺寸 | 260 x 380 x 370mm |
系統(tǒng)重量 | 17.5Kg |
包裝尺寸 | 410 x 500 x 480mm / 20Kg |
電源要求 | 12VDC 10A |
關(guān)于公司
產(chǎn)品介紹
咨詢熱線
0512-69372016
蘇州立人聽(tīng)力器材有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào)蘇ICP備16046667號(hào)