3D掃描儀
最低 | 推薦 | |
系統(tǒng)要求 | Windows XP | Windows 7 / 8 |
CPU | 單核或雙核CPU | 四核CPU, i3/i5 |
內(nèi)存空間 | 2G存儲(chǔ)器 | 4G存儲(chǔ)器 |
端口 | USB2.0 | USB2.0 |
硬盤空間 | 約40G | 約40-100G |
3D顯卡 | 至少256M內(nèi)存 | 512內(nèi)存 |
雙耳掃描時(shí)間 | 70秒左右 | |
每個(gè)掃描步驟的鑄耳數(shù) | 1個(gè) | |
輸出數(shù)據(jù)格式 | STL, ASCII, MSH | |
每個(gè)測(cè)量點(diǎn)的精確度 | 10µm | |
技術(shù) | 帶有耐用高性能的LED | |
掃描數(shù)據(jù)的分辨率 | 可調(diào)整 | |
端口 | USB | |
連接電壓和耗電量 | 100-240V AC50-60Hz, 最大25W | |
尺寸 | 300 x 340 x 135 MM(寬X長(zhǎng)X高) | |
重量 | 8KG | |
保質(zhì)期 | 24個(gè)月 | |
配置 |
電源線,USB線,帶操作軟件的CD 打印版的操作手冊(cè) 所帶語(yǔ)言英語(yǔ),德語(yǔ),西班牙語(yǔ) 法語(yǔ),意大利語(yǔ),土耳其語(yǔ)和葡萄牙語(yǔ) |
最低 | 推薦 | |
系統(tǒng)要求 | Windows XP | Windows 7 / 8 |
CPU | 單核或雙核CPU | 四核CPU, i3/i5 |
內(nèi)存空間 | 2G存儲(chǔ)器 | 4G存儲(chǔ)器 |
端口 | USB2.0 | USB2.0 |
硬盤空間 | 約40G | 約40-100G |
3D顯卡 | 至少256M內(nèi)存 | 512M內(nèi)存 |
雙耳掃描時(shí)間 | 50秒左右 | |
每個(gè)掃描步驟的鑄耳數(shù) | 2個(gè) | |
輸出數(shù)據(jù)格式 | STL, ASCII, MSH | |
每個(gè)測(cè)量點(diǎn)的精確度 | 10µm | |
技術(shù) | 結(jié)構(gòu)光三維掃描儀,帶有耐用高性能的LED | |
掃描數(shù)據(jù)的分辨率 | 可調(diào)整 | |
端口 | USB | |
連接電壓和耗電量 | 100-240V AC50-60Hz, 最大25W | |
尺寸 | 300 x 340 x 135 MM(寬X長(zhǎng)X高) | |
重量 | 8KG | |
保質(zhì)期 | 24個(gè)月 | |
配置 |
掃描儀,電源線,USB線 帶標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)和操作手冊(cè)的操作軟件,一副支架 |
最低 | 推薦 | |
系統(tǒng)要求 | Windows XP | Windows 7 / 8 |
CPU | 單核或雙核CPU | 四核CPU, i5/i7 |
內(nèi)存空間 | 2G存儲(chǔ)器 | 4G存儲(chǔ)器 |
端口 | USB2.0 | USB2.0 |
硬盤空間 | 約40G | 約40-100G |
3D顯卡 | 至少256M內(nèi)存 | 512M內(nèi)存 |
雙耳掃描時(shí)間 | 40秒左右 | |
每個(gè)掃描步驟的鑄耳數(shù) | 2個(gè) | |
輸出數(shù)據(jù)格式 | STL, ASCII, MSH | |
每個(gè)測(cè)量點(diǎn)的精確度 | 10µm | |
技術(shù) | 結(jié)構(gòu)光三維掃描儀,帶有耐用高性能的LED | |
掃描數(shù)據(jù)的分辨率 | 可調(diào)整 | |
端口 | USB | |
連接電壓和耗電量 | 100-240V AC50-60Hz, 最大25W | |
尺寸 | 300 x 340 x 135 MM(寬X長(zhǎng)X高) | |
重量 | 10KG | |
保質(zhì)期 | 24個(gè)月 | |
配置 |
掃描儀,電源線,USB線 帶標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)和操作手冊(cè)的操作軟件,一副支架 |
關(guān)于公司
產(chǎn)品介紹
咨詢熱線
0512-69372016
蘇州立人聽力器材有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào)蘇ICP備16046667號(hào)